CC81/CT81 Radial Lead High Voltage Ceramic Capacitor, Disc Ceramic Capacitors 2kV~15kV
Feature:
● Non-Polar,stability, high insulation resistance,small size, long life
Application:
● High voltage cascade circuit
● High voltage divider circuit,
● Sub-voltage protection, the decoupling circuit,
● Laser excitation, switching circuits, welding equipment,
● The AC current limiting, DC energy storage, high-frequency coupling, AC, DC filter occasionsGeneral Purpose
Rated Voltage Capacitance |
TOL.(%) | D(mm) | T(mm) | F(mm) | d(mm) | Ceramic | Part Number |
2kV 10pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | UJ | CC81-2KV-UJ08-F5-10PK |
2kV 15pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | UJ | CC81-2KV-UJ08-F5-15PK |
2kV 22pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL08-F5-22PK |
2kV 27pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL08-F5-27PK |
2kV 33pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL08-F5-33PK |
2kV 47pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL08-F5-47PK |
2kV 56pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL08-F5-56PK |
2kV 68pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL08-F5-68PK |
2kV 100pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL08-F5-101K |
2kV 150pF | 10 | 12 | 4 | 9.5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL12-F9.5-151K |
2kV 220pF | 10 | 12 | 4 | 9.5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL12-F9.5-221K |
2kV 330pF | 10 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL14-F9.5-331K |
2kV 470pF | 10 | 16 | 4 | 9.5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL16-F9.5-471K |
2kV 560pF | 10 | 18 | 4 | 9.5 | 0.6 | SL | CC81-2KV-SL18-F9.5-561K |
2kV 100pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | X5F | CT81-2KV-X08-F5-101K |
2kV 100pF | 10 | 6 | 4 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-2KV-DL06-F5-101K |
2kV 220pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | X5F | CT81-2KV-X08-F5-221K |
2kV 220pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-2KV-DL08-F5-221K |
2kV 270pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-2KV-DL08-F5-271K |
2kV 330pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-2KV-DL08-F5-331K |
2kV 330pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | Y5R | CT81-2KV-R08-F5-331K |
2kV 470pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-2KV-DL08-F5-471K |
2kV 470pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | Y5R | CT81-2KV-R08-F5-471K |
2kV 560pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-2KV-DL08-F5-561K |
2kV 560pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | Y5R | CT81-2KV-R08-F5-561K |
2kV 680pF | 10 | 10 | 4 | 7.5 | 0.6 | N4700 | CT81-2KV-DL10-F7.5-681K |
2kV 680pF | 10 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | Y5R | CT81-2KV-R08-F5-681K |
2kV 1000pF | 10 | 10 | 4 | 7.5 | 0.6 | N4700 | CT81-2KV-DL10-F7.5-102K |
2kV 1000pF | 10 | 9 | 4 | 7.5 | 0.6 | Y5R | CT81-2KV-R09-F7.5-102K |
2kV 2200pF | 10 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 | N4700 | CT81-2KV-DL14-F9.5-222K |
2kV 2200pF | 10 | 12 | 4 | 9.5 | 0.6 | Y5R | CT81-2KV-R12-F9.5-222K |
2kV 2200pF | 20 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | Y5U | CT81-2KV-E08-F9.5-222M |
2kV 2700pF | 10 | 17 | 4 | 9.5 | 0.65 | N4700 | CT81-2KV-DL17-F9.5-272K |
2kV 2700pF | 10 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 | Y5T | CT81-2KV-D14-F9.5-272K |
2kV 2700pF | 20 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | Y5U | CT81-2KV-E08-F5-272M |
2kV 3300pF | 10 | 17 | 4 | 9.5 | 0.65 | N4700 | CT81-2KV-DL17-F9.5-332K |
2kV 3300pF | 10 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 | Y5T | CT81-2KV-D14-F9.5-332K |
2kV 3300pF | 20 | 8 | 4 | 5 | 0.6 | Y5U | CT81-2KV-E08-F5-332M |
2kV 4700pF | 10 | 18 | 4 | 9.5 | 0.65 | Y5R | CT81-2KV-R18-F9.5-472K |
2kV 4700pF | 10 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 | Y5T | CT81-2KV-D14-F9.5-472K |
2kV 4700pF | 20 | 10 | 4 | 9.5 | 0.6 | Y5U | CT81-2KV-E10-F9.5-472M |
2kV 10000pF | 10 | 20 | 4 | 9.5 | 0.8 | Y5T | CT81-2KV-D20-F9.5-103K |
2kV 10000pF | 20 | 16 | 4 | 9.5 | 0.6 | Y5U | CT81-2KV-E16-F9.5-103M |
2kV 10000pF | 20 | 14 | 4 | 9.5 | 0.6 | Y5V | CT81-2KV-F14-F9.5-103M |
3kV 10pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | UJ | CC81-3KV-UJ08-F5-10PK |
3kV 15pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | UJ | CC81-3KV-UJ08-F5-15PK |
3kV 22pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | SL | CC81-3KV-SL08-F5-22PK |
3kV 27pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | SL | CC81-3KV-SL08-F5-27PK |
3kV 33pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | SL | CC81-3KV-SL08-F5-33PK |
3kV 47pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | SL | CC81-3KV-SL08-F5-47PK |
3kV 56pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | SL | CC81-3KV-SL08-F5-56PK |
3kV 68pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | SL | CC81-3KV-SL08-F5-68PK |
3kV 100pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | SL | CC81-3KV-SL08-F5-101K |
3kV 150pF | 10 | 12 | 4.5 | 9.5 | 0.6 | SL | CC81-3KV-SL12-F9.5-151K |
3kV 220pF | 10 | 12 | 4.5 | 9.5 | 0.6 | SL | CC81-3KV-SL12-F9.5-221K |
3kV 330pF | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 | SL | CC81-3KV-SL14-F9.5-331K |
3kV 470pF | 10 | 16 | 4.5 | 9.5 | 0.65 | SL | CC81-3KV-SL17-F9.5-471K |
3kV 470pF | 10 | 16 | 4.5 | 9.5 | 0.65 | SL | CC81-3KV-SL17-F9.5-471K |
3kV 560pF | 10 | 18 | 4.5 | 9.5 | 0.65 | SL | CC81-3KV-SL19-F9.5-561K |
3kV 100pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | X5F | CT81-3KV-X08-F5-101K |
3kV 100pF | 10 | 6 | 4.5 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-3KV-DL06-F5-101K |
3kV 220pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | X5F | CT81-3KV-X08-F5-221K |
3kV 220pF | 10 | 6 | 4.5 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-3KV-DL06-F5-221K |
3kV 270pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-3KV-DL08-F5-271K |
3kV 330pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-3KV-DL08-F5-331K |
3kV 330pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | Y5R | CT81-3KV-R08-F5-331K |
3kV 470pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-3KV-DL08-F5-471K |
3kV 470pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | Y5R | CT81-3KV-R08-F5-471K |
3kV 560pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | N4700 | CT81-3KV-DL08-F5-561K |
3kV 560pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | Y5R | CT81-3KV-R08-F5-561K |
3kV 680pF | 10 | 10 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | N4700 | CT81-3KV-DL10-F7.5-681K |
3kV 680pF | 10 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | Y5R | CT81-3KV-R08-F5-681K |
3kV 1000pF | 10 | 10 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | N4700 | CT81-3KV-DL10-F7.5-102K |
3kV 1000pF | 10 | 10 | 4.5 | 7.5 | 0.6 | Y5R | CT81-3KV-R10-F7.5-102K |
3kV 2200pF | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 | N4700 | CT81-3KV-DL14-F9.5-222K |
3kV 2200pF | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 | Y5R | CT81-3KV-R14-F9.5-222K |
3kV 2200pF | 20 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | Y5U | CT81-3KV-E08-F5-222M |
3kV 2700pF | 10 | 17 | 4.5 | 9.5 | 0.65 | N4700 | CT81-3KV-DL17-F9.5-272K |
3kV 2700pF | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 | Y5T | CT81-3KV-D14-F9.5-272K |
3kV 2700pF | 20 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | Y5U | CT81-3KV-E08-F5-272M |
3kV 3300pF | 10 | 17 | 4.5 | 9.5 | 0.65 | N4700 | CT81-3KV-DL17-F9.5-332K |
3kV 3300pF | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 | Y5T | CT81-3KV-D14-F9.5-332K |
3kV 3300pF | 20 | 8 | 4.5 | 5 | 0.6 | Y5U | CT81-3KV-E08-F5-332M |
3kV 4700pF | 10 | 18 | 4.5 | 9.5 | 0.6 | Y5R | CT81-3KV-R18-F9.5-472K |
3kV 4700pF | 10 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 | Y5T | CT81-3KV-D14-F9.5-472K |
3kV 4700pF | 20 | 10 | 4.5 | 9.5 | 0.6 | Y5U | CT81-3KV-E10-F7.5-472M |
3kV 10000pF | 10 | 20 | 4.5 | 9.5 | 0.8 | Y5T | CT81-3KV-D20-F9.5-103K |
3kV 10000pF | 20 | 17 | 4.5 | 9.5 | 0.65 | Y5U | CT81-3KV-E17-F9.5-103M |
3kV 10000pF | 20 | 14 | 4.5 | 9.5 | 0.6 | Y5V | CT81-3KV-F14-F9.5-103M |
6kV 10pF | 10 | 9 | 6 | 9.5 | 0.6 | NPO | CC81-6KV-N09-F9.5-10PK |
6kV 10pF | 10 | 8 | 5 | 9.5 | 0.6 | UJ | CC81-6KV-UJ08-F9.5-10PK |
6kV 22pF | 10 | 8 | 5 | 9.5 | 0.6 | UJ | CC81-6KV-UJ08-F9.5-22PK |
6kV 33pF | 10 | 8 | 5 | 9.5 | 0.6 | UJ | CC81-6KV-UJ08-F9.5-33PK |
6kV 47pF | 10 | 9 | 5 | 9.5 | 0.6 | UJ | CC81-6KV-UJ09-F9.5-47PK |
6kV 100pF | 10 | 9 | 6 | 9.5 | 0.6 | X5F | CT81-6KV-X09-F9.5-101K |
6kV 100pF | 10 | 6 | 4 | 5 | 0.5 | N4700 | CT81-6KV-DL06-F5-101K |
6kV 220pF | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 | X5F | CT81-6KV-X10-F9.5-221K |
6kV 220pF | 10 | 8 | 6 | 9.5 | 0.6 | N4700 | CT81-6KV-DL08-F9.5-221K |
6kV 330pF | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 | N4700 | CT81-6KV-DL10-F9.5-331K |
6kV 470pF | 10 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 | N4700 | CT81-6KV-DL10-F9.5-471K |
6kV 1000pF | 10 | 12 | 6 | 9.5 | 0.6 | Y5T | CT81-6KV-D12-F9.5-102K |
6kV 1000pF | 20 | 8 | 5 | 9.5 | 0.6 | Y5U | CT81-6KV-E08-F9.5-102M |
6kV 2200pF | 10 | 14 | 5 | 9.5 | 0.6 | Y5T | CT81-6KV-D14-F9.5-222K |
6kV 2200pF | 20 | 10 | 5 | 9.5 | 0.6 | Y5U | CT81-6KV-E10-F9.5-222M |
6kV 3300pF | 20 | 12 | 5 | 9.5 | 0.6 | Y5U | CT81-6KV-E12-F9.5-332M |
6kV 4700pF | 20 | 14 | 5 | 9.5 | 0.6 | Y5U | CT81-6KV-E14-F9.5-472M |
6kV 10000pF | 20 | 23 | 6 | 12.5 | 0.8 | Y5U | CT81-6KV-E23-F12.5-103M |
6kV 10000pF | 20 | 19 | 6 | 9.5 | 0.65 | Y5V | CT81-6KV-F19-F9.5-103M |
10kV 100pF | 10 | 6 | 7 | 10 | 0.65 | N4700 | CT81-10KV-DL06-F10-101K |
10kV 220pF | 10 | 8 | 6.5 | 10 | 0.65 | Y5T | CT81-10KV-D08-F10-221K |
10kV 250pF | 10 | 11 | 7.5 | 10 | 0.65 | N4700 | CT81-10KV-DL11-F10-251K |
10kV 330pF | 10 | 12 | 7 | 10 | 0.65 | N4700 | CT81-10KV-DL12-F10-331K |
10kV 330pF | 10 | 9 | 7 | 10 | 0.65 | Y5T | CT81-10KV-D09-F10-331K |
10kV 470pF | 10 | 10 | 6.5 | 10 | 0.65 | Y5T | CT81-10KV-D10-F10-471K |
10kV 1000pF | 20 | 10 | 6.5 | 10 | 0.65 | Y5U | CT81-10KV-E10-F10-102M |
10kV 1000pF | 10 | 12 | 6.5 | 10 | 0.65 | Y5T | CT81-10KV-D12-F10-102K |
10kV 1000pF | 10 | 19 | 7 | 12.5 | 0.8 | N4700 | CT81-10KV-DL19-F12.5-102K |
10kV 2200pF | 10 | 15 | 7 | 10 | 0.8 | Y5U | CT81-10KV-E15-F10-222M |
10kV 2200pF | 10 | 19 | 8 | 12.5 | 0.8 | Y5T | CT81-10KV-D19-F12.5-222K |
10kV 3300pF | 20 | 18 | 7 | 12.5 | 0.8 | Y5U | CT81-10KV-E18-F12.5-332M |
10kV 4700pF | 20 | 21 | 7 | 12.5 | 0.8 | Y5U | CT81-10KV-E21-F12.5-472M |
10kV 10000pF | 20 | 40 | 9 | 20 | 1.2 | Y5T | CT81-10KV-D40-F20-103M |
10kV 10000pF | 20 | 32 | 8 | 20 | 1.2 | Y5U | CT81-10KV-E32-F20-103M |
10kV 10000pF | 20 | 23 | 8 | 17.5 | 1.2 | Y5V | CT81-10KV-F23-F17.5-103M |
15kV 100pF | 10 | 7 | 7 | 10 | 0.65 | N4700 | CT81-15KV-DL07-F10-101K |
15kV 220pF | 10 | 9 | 7.5 | 10 | 0.65 | Y5T | CT81-15KV-D09-F10-221K |
15kV 330pF | 10 | 9 | 8 | 10 | 0.65 | Y5T | CT81-15KV-D09-F10-331K |
15kV 470pF | 10 | 11 | 7 | 10 | 0.65 | Y5T | CT81-15KV-D11-F10-471K |
15kV 500pF | 10 | 17 | 10 | 15 | 1 | N4700 | CT81-15KV-DL17-F15-501K |
15kV 500pF | 10 | 21 | 11 | 17.5 | 0.8 | N4700 | CT81-15KV-DL21-F17.5-501K |
15kV 1000pF | 10 | 21 | 8 | 12.5 | 0.8 | N4700 | CT81-15KV-DL21-F12.5-102K |
15kV 1000pF | 10 | 17 | 7 | 12.5 | 0.8 | X5F | CT81-15KV-X17-F12.5-102K |
15kV 2200pF | 20 | 17 | 9 | 12.5 | 0.8 | Y5U | CT81-15KV-E17-F12.5-222M |
15kV 2200pF | 10 | 21 | 8 | 12.5 | 0.8 | Y5T | CT81-15KV-D21-F12.5-222K |
15kV 2200pF | 10 | 23 | 8 | 17.5 | 0.8 | X7R | CT81-15KV-X7R23-F17.5-222K |
15kV 3300pF | 20 | 19 | 8 | 12.5 | 0.8 | Y5U | CT81-15KV-E19-F12.5-332M |
15kV 4700pF | 20 | 21 | 8 | 12.5 | 0.8 | Y5U | CT81-15KV-E21-F12.5-472M |
15kV 10000pF | 20 | 32 | 9 | 20 | 1.2 | Y5U | CT81-15KV-E32-F20-103M |
15kV 10000pF | 20 | 27 | 9 | 20 | 1.2 | Y5V | CT81-15KV-F27-F20-103M |
20kV 10pF | 10 | 9 | 8 | 10 | 0.65 | UJ | CC81-20KV-UJ09-F10-10PK |
20kV 22pF | 10 | 9 | 8 | 10 | 0.65 | SL | CC81-20KV-SL09-F10-22PK |
20kV 100pF | 10 | 8 | 8 | 10 | 0.65 | N4700 | CT81-20KV-DL08-F10-101K |
20kV 150pF | 10 | 9 | 8 | 10 | 0.65 | N4700 | CT81-20KV-DL09-F10-151K |
20kV 220pF | 10 | 11 | 8 | 10 | 0.65 | N4700 | CT81-20KV-DL11-F10-221K |
20kV 470pF | 10 | 11 | 8 | 10 | 0.65 | Y5T | CT81-20KV-D11-F10-471K |
20kV 1000pF | 10 | 21 | 9 | 12.5 | 0.8 | N4700 | CT81-20KV-DL21-F12.5-102K |
20kV 1000pF | 20 | 13 | 9 | 12.5 | 0.8 | Y5U | CT81-20KV-E13-F12.5-102M |
20kV 2200pF | 10 | 21 | 9 | 12.5 | 0.8 | Y5T | CT81-20KV-D21-F12.5-222K |
20kV 3300pF | 20 | 21 | 9 | 12.5 | 0.8 | Y5U | CT81-20KV-E21-F12.5-332M |
20kV 3300pF | 20 | 27 | 10 | 20 | 1.2 | Y5T | CT81-20KV-D27-F20-332M |
20kV 4700pF | 20 | 23 | 9 | 17.5 | 0.8 | Y5U | CT81-20KV-E23-F17.5-472M |
20kV 4700pF | 20 | 21 | 10 | 17.5 | 0.8 | Y5V | CT81-20KV-F21-F17.5-472M |
20kV 4700pF | 20 | 32 | 11 | 20 | 1.2 | Y5T | CT81-20KV-D32-F20-472M |
20kV 10000pF | 20 | 40 | 13 | 20 | 1.2 | Y5U | CT81-20KV-E40-F20-103M |
20kV 10000pF | 20 | 30 | 11 | 20 | 1.2 | Y5V | CT81-20KV-F30-F20-103M |
30kV 100pF | 10 | 12 | 10 | 12.5 | 0.8 | N4700 | CT81-30KV-DL12-F12.5-101K |
30kV 150pF | 10 | 12 | 12 | 12.5 | 0.8 | N4700 | CT81-30KV-DL12-F12.5-151K |
30kV 500pF | 10 | 21 | 13 | 17.5 | 0.8 | N4700 | CT81-30KV-DL21-F17.5-501K |
30kV 1000pF | 10 | 19 | 12 | 17.5 | 0.8 | Y5T | CT81-30KV-D19-F17.5-102K |
30kV 1000pF | 10 | 27 | 12 | 20 | 1.2 | N4700 | CT81-30KV-DL27-F20-102K |
30kV 2200pF | 10 | 27 | 13 | 20 | 1.2 | Y5T | CT81-30KV-D27-F20-222K |
30kV 3300pF | 20 | 32 | 13 | 20 | 1.2 | Y5T | CT81-30KV-D32-F20-332M |
30kV 5000pF | 20 | 40 | 14 | 20 | 1.2 | Y5T | CT81-30KV-D40-F20-502M |
30kV 10000pF | 20 | 32 | 13 | 20 | 1.2 | Y5V | CT81-30KV-F32-F20-103M |
40kV 100pF | 10 | 12 | 11 | 12.5 | 0.8 | N4700 | CT81-40KV-DL12-F12.5-101K |
40kV 500pF | 10 | 27 | 18 | 20 | 1.2 | N4700 | CT81-40KV-DL27-F20-501K |
40kV 1000pF | 10 | 32 | 16 | 20 | 1.2 | N4700 | CT81-40KV-DL32-F20-102K |
40kV 2200pF | 10 | 32 | 17 | 20 | 1.2 | Y5T | CT81-40KV-D32-F20-222K |
40kV 3300pF | 20 | 40 | 18 | 20 | 1.2 | Y5T | CT81-40KV-D40-F20-332M |
40kV 10000pF | 20 | 40 | 16 | 20 | 1.2 | Y5V | CT81-40KV-F40-F20-103M |
50kV 22pF | 10 | 13 | 11 | 12.5 | 0.8 | SL | CC81-50KV-SL13-F12.5-22PK |
50kV 50pF | 10 | 17 | 11 | 12.5 | 0.8 | SL | CC81-50KV-SL17-F12.5-50PK |
50kV 100pF | 10 | 13 | 13 | 12.5 | 0.8 | N4700 | CT81-50KV-DL13-F12.5-101K |
50kV 500pF | 10 | 27 | 20 | 20 | 1.2 | N4700 | CT81-50KV-DL27-F20-501K |
50kV 1000pF | 10 | 32 | 18 | 20 | 1.2 | N4700 | CT81-50KV-DL32-F20-102K |
There are some other products you may be intersted in , please click to know about the details.
CT8L轴向引线陶瓷介电容器 CT83环形穿心电容器 42kvac电力分压器专用陶瓷电容 CC42 CT42轴向引线独石电容器 CCG81功率陶瓷电容器,板型高功率瓷介电容器