常规参数 |
|||||||
描述 | 值 | ||||||
最小额定电压 |
700 VDC | ||||||
最大额定电压 | 2150 VDC | ||||||
最小容量 |
11 μF | ||||||
最大容量 | 230 μF | ||||||
精度 | ± 5 % or ± 10 % | ||||||
介质 | 聚丙烯薄膜 |
||||||
介质损耗 |
< 2 x 10-4 | ||||||
最低工作温度 |
-40 °C | ||||||
最大工作温度 | +85 °C (hotspot) | ||||||
电感 | < 30 nH | ||||||
寿命 | > 100 000 h at UNDC and < 60 °C hotspot | ||||||
可靠性 | < 300 FIT | ||||||
测试电压 |
Utt = 1.5 x UNDC/10 s; Utc = 2 x UNDC + 1000 VAC/10 s | ||||||
外壳 | 聚酯膜 (UL 94 V-0) | ||||||
填充 | 干式环氧 (UL 94 V-0) | ||||||
执行标准 | IEC 61071, IEC 61881-1 |
电压容量 |
RS (mW) |
Rth (K/W) | Imax. (A) | Î (kA) | ÎS (kA) | H (mm) |
DIA. (mm) |
料号 |
700V 35uF | 0.5 | 8.0 | 60 | 1.0 | 3.0 | 44 | 87 | GLI 700-35A |
700V 230uF | 0.8 | 6.4 | 50 | 1.3 | 4.0 | 74 | 87 | GLI 700-230A |
900V 25uF | 0.3 | 7.7 | 80 | 0.8 | 2.4 | 44 | 87 | GLI 900-25A |
900V 100uF | 0.7 | 7.1 | 50 | 1.0 | 3.0 | 64 | 87 | GLI 900-100A |
900V 150uF | 0.9 | 6.3 | 52 | 1.1 | 3.3 | 74 | 87 | GLI 900-150A |
1100V 15uF | 0.4 | 7.7 | 75 | 0.6 | 1.9 | 44 | 87 | GLI 1100-15A |
1100V 75uF | 0.7 | 7.3 | 55 | 0.9 | 2.7 | 64 | 87 | GLI 1100-75A |
1100V 100uF | 1.0 | 6.5 | 45 | 0.9 | 2.6 | 74 | 87 | GLI 1100-100A |
1250V 50uF | 0.9 | 6.9 | 50 | 0.7 | 2.1 | 64 | 87 | GLI 1250-50A |
1250V 75uF | 1.1 | 6.5 | 45 | 0.7 | 2.3 | 74 | 87 | GLI 1250-75A |
1450V 11uF | 0.7 | 6.5 | 50 | 0.3 | 1.1 | 74 | 87 | GLI 1450-11A |
1450V 60uF | 1.2 | 6.3 | 45 | 0.7 | 2.1 | 74 | 87 | GLI 1450-60A |
1800V 25uF | 1.2 | 7.1 | 42 | 0.5 | 1.5 | 64 | 87 | GLI 1800-25A |
1800V 35uF | 1.7 | 6.4 | 38 | 0.5 | 1.5 | 74 | 87 | GLI 1800-35A |
2150V 18uF | 3.0 | 11.8 | 20 | 0.2 | 0.5 | 64 | 87 | GLI 2150-18A |
2150V 25uF | 2.1 | 6.0 | 32 | 0.4 | 1.3 | 74 | 87 | GLI 2150-25A |
There are some other products you may be intersted in , please click to know about the details.
MS系列高压电容器 ZN11阻尼吸收保护电容器 PEC系列电力电子电容器 S/SS高压电容器GA PM PD直流脉冲放电电容器GA