PM / PD系列直流脉冲放电电容器GA,高压,大电流,塑料外壳。
概述
扩展箔,双端塑料外壳电容器。 专为长寿命和容错而设计。 射击寿命> 1x109
技术参数
•双端塑料外壳电容器
•低电感,低ESR(0.06-0.13)
•长寿命和容错
常用规格如下,
料号 | 容量nF |
电压kV |
外壳尺寸 (mm) | 峰值电流 (kA) | 均方根电流 (A) |
425PM825 | 25 | 25 | 58 X 150 X 76 | 25 | 25 |
425PM835 | 35 | 25 | 58 X 150 X 102 | 25 | 25 |
425PM845 | 45 | 25 | 58 X 150 X 127 | 25 | 25 |
430PM813 | 13 | 30 | 58 X 150 X 76 | 25 | 25 |
430PM822 | 22 | 30 | 58 X 150 X 102 | 25 | 25 |
430PM830 | 30 | 30 | 58 X 150 X 127 | 25 | 25 |
435PM810 | 10 | 35 | 58 X 150 X 76 | 25 | 25 |
435PM815 | 15 | 35 | 58 X 150 X 102 | 25 | 25 |
435PM820 | 20 | 35 | 58 X 150 X 127 | 25 | 25 |
440PM970 | 7 | 40 | 58 X 150 X 76 | 25 | 25 |
440PM810 | 10 | 40 | 58 X 150 X 102 | 25 | 25 |
440PD810 | 10 | 40 | 102 X 152 x 127 | 50 | 35 |
440PM815 | 15 | 40 | 58 X 150 X 127 | 25 | 25 |
440PD860 | 60 | 40 | 102 X 152 X 264 | 50 | 45 |
440PD720 | 200 | 40 | 102 X 152 X 620 | 50 | 60 |
450PM980 | 8 | 50 | 58 X 150 X 127 | 25 | 25 |
450PD810 | 10 | 50 | 102 X 152 x 152 | 50 | 40 |
450PD840 | 40 | 50 | 102 X 152 X 10.7 | 50 | 65 |
450PD710 | 100 | 50 | 102 X 152 X 23.5 | 50 | 65 |
There are some other products you may be intersted in , please click to know about the details.
MS系列高压电容器 ZN11阻尼吸收保护电容器 PEC系列电力电子电容器 S/SS高压电容器GA PM PD直流脉冲放电电容器GA