دليل تحميل المنتج (ملفx) إرسال رسالة بريد إلكتروني لنا!
DPB DC-LINK Film Capacitor, Metallized Polypropylene Film Capacitor(Radial Lead) DC-Link Application
Feature:
Technical:
● Reference Standard: IEC61071Application:
● DC Link, DC Filtering,Frequency converter,Solar inverter and industrial power supply.
Vdc | Cap. | Dimensions (mm) | lrms 10KHz A @70°C |
Peak Current A |
ESR 10KHz mohm |
ESL nH |
Thermal Res °C/W |
dv/dt V/us |
Lead Wire mm |
Part Number | |||||||||||||||||||||||
uF | W | H | T | P | P1 | ||||||||||||||||||||||||||||
450 | 5 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | \ | 5 | 250 | 15.0 | 25 | 47.1 | 50 | 0.8 | DPB-505K2WB27L5AR10 | |||||||||||||||||||
450 | 10 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | \ | 7.5 | 500 | 8.5 | 25 | 23.7 | 50 | 0.8 | DPB-106K2WB27L5AR50 | |||||||||||||||||||
450 | 18 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | \ | 11 | 900 | 6.0 | 28 | 13.8 | 50 | 0.8 | DPB-186K2WB27L5AR94 | |||||||||||||||||||
450 | 20 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | \ | 12.5 | 1000 | 5.0 | 28 | 12.8 | 50 | 0.8 | DPB-206K2WB27L5AR94 | |||||||||||||||||||
450 | 22 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | \ | 12.5 | 1100 | 5.0 | 28 | 12.8 | 50 | 0.8 | DPB-226K2WB27L5AR94 | |||||||||||||||||||
450 | 30 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 12 | 900 | 6.0 | 30 | 11.6 | 30 | 1.2 | DPB-306K2W437B5AT33 | |||||||||||||||||||
450 | 40 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 14 | 1200 | 5.5 | 30 | 9.3 | 30 | 1.2 | DPB-406K2W437B5AT42 | |||||||||||||||||||
450 | 50 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 15 | 1500 | 4.0 | 30 | 11.1 | 30 | 1.2 | DPB-506K2W437D5AT10 | |||||||||||||||||||
450 | 60 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 16.5 | 1800 | 4.0 | 30 | 9.2 | 30 | 1.2 | DPB-606K2W437D5AT10 | |||||||||||||||||||
450 | 80 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 16 | 1200 | 4.0 | 35 | 7.4 | 15 | 1.2 | DPB-806K2W452D5AK10 | |||||||||||||||||||
450 | 100 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 18 | 1500 | 3.8 | 35 | 6.2 | 15 | 1.2 | DPB-107K2W452D5AK20 | |||||||||||||||||||
550 | 3 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | \ | 4 | 150 | 28.0 | 25 | 22.3 | 50 | 0.8 | DPB-305K2YB27L5AR20 | |||||||||||||||||||
550 | 5 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | \ | 6 | 250 | 14.0 | 25 | 16.8 | 50 | 0.8 | DPB-505K2YB27L5AR20 | |||||||||||||||||||
550 | 8 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | \ | 8.5 | 400 | 12.5 | 25 | 12.6 | 50 | 0.8 | DPB-805K2YB27L5AR50 | |||||||||||||||||||
550 | 10 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | \ | 10 | 500 | 8.0 | 25 | 12.5 | 50 | 0.8 | DPB-106K2YB27L5AR80 | |||||||||||||||||||
550 | 15 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | \ | 13 | 750 | 6.5 | 28 | 9.1 | 50 | 0.8 | DPB-156K2YB27L5AR94 | |||||||||||||||||||
550 | 15 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | 10.2 | 15 | 750 | 5.5 | 28 | 8.1 | 50 | 1.2 | DPB-156K2Y427B5AR94 | |||||||||||||||||||
550 | 20 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 12.5 | 600 | 6.5 | 30 | 9.8 | 30 | 1.2 | DPB-206K2Y437B5AT33 | |||||||||||||||||||
550 | 22 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 13.5 | 660 | 6.5 | 30 | 8.4 | 30 | 1.2 | DPB-226K2Y437B5AT33 | |||||||||||||||||||
550 | 25 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 14.5 | 750 | 6.5 | 30 | 7.3 | 30 | 1.2 | DPB-256K2Y437B5AT33 | |||||||||||||||||||
550 | 30 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 16 | 900 | 6.0 | 30 | 6.5 | 30 | 1.2 | DPB-306K2Y437B5AT61 | |||||||||||||||||||
550 | 35 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 18 | 1050 | 6.0 | 30 | 5.1 | 30 | 1.2 | DPB-356K2Y437D5AT10 | |||||||||||||||||||
550 | 40 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 18 | 1200 | 5.5 | 30 | 5.1 | 30 | 1.2 | DPB-406K2Y437D5AT10 | |||||||||||||||||||
550 | 50 | 42.5 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 20 | 1500 | 5.0 | 30 | 5.0 | 30 | 1.2 | DPB-506K2Y437D5AT90 | |||||||||||||||||||
550 | 60 | 57.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 18 | 900 | 4.8 | 35 | 6.2 | 15 | 1.2 | DPB-606K2Y452D5AK10 | |||||||||||||||||||
550 | 75 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 20 | 1125 | 5.0 | 35 | 5.0 | 15 | 1.2 | DPB-756K2Y452D5AK20 | |||||||||||||||||||
550 | 100 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 24 | 1500 | 4.5 | 35 | 3.9 | 15 | 1.2 | DPB-107K2Y452D5AK30 | |||||||||||||||||||
550 | 110 | 57.5 | 53 | 50 | 52.5 | 20.3 | 26 | 1650 | 4.0 | 35 | 3.7 | 15 | 1.2 | DPB-117K2Y452D5AK40 | |||||||||||||||||||
600 | 3 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | \ | 4 | 150 | 28.0 | 25 | 22.3 | 50 | 0.8 | DPB-305K2RB27L5AR10 | |||||||||||||||||||
600 | 4 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | \ | 5 | 200 | 26.0 | 25 | 14.3 | 50 | 0.8 | DPB-405K2RB27L5AR10 | |||||||||||||||||||
600 | 5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | \ | 6 | 250 | 14.5 | 25 | 26.5 | 50 | 0.8 | DPB-505K2RB27L5AR50 | |||||||||||||||||||
600 | 8 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | \ | 7.5 | 400 | 12.0 | 25 | 17.8 | 50 | 0.8 | DPB-805K2RB27L5AR50 | |||||||||||||||||||
600 | 10 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | \ | 8.5 | 500 | 7.5 | 25 | 19.8 | 50 | 0.8 | DPB-106K2RB27L5AR80 | |||||||||||||||||||
600 | 12 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | \ | 9.5 | 600 | 7.5 | 25 | 15.8 | 50 | 0.8 | DPB-126K2RB27L5AR80 | |||||||||||||||||||
600 | 15 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | \ | 10.5 | 750 | 7.5 | 28 | 12.1 | 50 | 0.8 | DPB-156K2RB27L5AR94 | |||||||||||||||||||
600 | 20 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 11 | 600 | 6.0 | 30 | 13.8 | 30 | 1.2 | DPB-206K2R437B5AT33 | |||||||||||||||||||
600 | 30 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 13 | 900 | 5.5 | 30 | 10.8 | 30 | 1.2 | DPB-306K2R437B5AT42 | |||||||||||||||||||
600 | 40 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 18 | 1200 | 4.0 | 30 | 7.7 | 30 | 1.2 | DPB-406K2R437D5AT10 | |||||||||||||||||||
600 | 50 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 14 | 750 | 6.5 | 35 | 7.8 | 15 | 1.2 | DPB-506K2R452D5AK20 | |||||||||||||||||||
600 | 60 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 16 | 900 | 5.0 | 35 | 7.8 | 15 | 1.2 | DPB-606K2R452D5AK20 | |||||||||||||||||||
600 | 70 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 18 | 1050 | 5.0 | 35 | 6.2 | 15 | 1.2 | DPB-706K2R452D5AK20 | |||||||||||||||||||
600 | 80 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 20 | 1200 | 4.0 | 35 | 6.3 | 15 | 1.2 | DPB-806K2R452D5AK30 | |||||||||||||||||||
600 | 90 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 24 | 1350 | 4.0 | 35 | 4.3 | 15 | 1.2 | DPB-906K2R452D5AK30 | |||||||||||||||||||
600 | 100 | 57.5 | 53 | 50 | 52.5 | 20.3 | 26 | 1500 | 4.0 | 35 | 3.7 | 15 | 1.2 | DPB-107K2R452D5AK40 | |||||||||||||||||||
600 | 110 | 57.5 | 53 | 50 | 52.5 | 20.3 | 28 | 1650 | 3.5 | 35 | 3.6 | 15 | 1.2 | DPB-117K2R452D5AK40 | |||||||||||||||||||
700 | 3 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | \ | 4.5 | 150 | 28.0 | 25 | 47.0 | 50 | 0.8 | DPB-305K2SB27L5AR10 | |||||||||||||||||||
700 | 3.3 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | \ | 5.5 | 165 | 26.0 | 25 | 31.5 | 50 | 0.8 | DPB-335K2SB27L5AR50 | |||||||||||||||||||
700 | 5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | \ | 6 | 250 | 14.0 | 25 | 26.5 | 50 | 0.8 | DPB-505K2SB27L5AR50 | |||||||||||||||||||
700 | 8 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | \ | 9 | 400 | 10.0 | 25 | 12.3 | 50 | 0.8 | DPB-805K2SB27L5AR80 | |||||||||||||||||||
700 | 10 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | \ | 10 | 500 | 7.0 | 25 | 14.3 | 50 | 0.8 | DPB-106K2SB27L5AR80 | |||||||||||||||||||
700 | 10 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | \ | 12 | 500 | 6.5 | 28 | 10.7 | 50 | 0.8 | DPB-106K2SB27L5AR94 | |||||||||||||||||||
700 | 10 | 42.5 | 18 | 24 | 37.5 | \ | 11.5 | 300 | 7.5 | 30 | 10.1 | 30 | 1.0 | DPB-106K2SB37L5AT60 | |||||||||||||||||||
700 | 15 | 42.5 | 33.5 | 22 | 37.5 | \ | 9 | 450 | 9.0 | 30 | 13.7 | 30 | 1.0 | DPB-156K2SB37L5AT23 | |||||||||||||||||||
700 | 15 | 42.5 | 33.5 | 22 | 37.5 | 10.2 | 10 | 450 | 8.0 | 30 | 12.5 | 30 | 1.2 | DPB-156K2S437B5AT23 | |||||||||||||||||||
700 | 15 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 10 | 450 | 8.0 | 30 | 12.5 | 30 | 1.2 | DPB-156K2S437B5AT33 | |||||||||||||||||||
700 | 20 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 12 | 600 | 7.5 | 30 | 11.6 | 30 | 1.2 | DPB-206K2S437B5AT42 | |||||||||||||||||||
700 | 22 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 14 | 660 | 6.5 | 30 | 9.3 | 30 | 1.2 | DPB-226K2S437B5AT61 | |||||||||||||||||||
700 | 25 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 16 | 750 | 6.0 | 30 | 7.8 | 30 | 1.2 | DPB-256K2S437B5AT61 | |||||||||||||||||||
700 | 30 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 16 | 900 | 5.8 | 30 | 8.7 | 30 | 1.2 | DPB-306K2S437D5AT10 | |||||||||||||||||||
700 | 35 | 42.5 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 20 | 1050 | 5.5 | 30 | 6.3 | 30 | 1.2 | DPB-356K2S437D5AT90 | |||||||||||||||||||
700 | 40 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 14 | 600 | 5.0 | 35 | 8.5 | 15 | 1.2 | DPB-406K2S452D5AK10 | |||||||||||||||||||
700 | 45 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 15.5 | 675 | 5.0 | 35 | 7.6 | 15 | 1.2 | DPB-456K2S452D5AK10 | |||||||||||||||||||
700 | 50 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 15 | 750 | 4.8 | 35 | 8.1 | 15 | 1.2 | DPB-506K2S452D5AK20 | |||||||||||||||||||
700 | 55 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 16 | 825 | 4.5 | 35 | 8.7 | 15 | 1.2 | DPB-556K2S452D5AK20 | |||||||||||||||||||
700 | 60 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 18 | 900 | 4.0 | 35 | 7.7 | 15 | 1.2 | DPB-606K2S452D5AK20 | |||||||||||||||||||
700 | 65 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 20 | 975 | 4.0 | 35 | 6.3 | 15 | 1.2 | DPB-656K2S452D5AK30 | |||||||||||||||||||
700 | 70 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 20 | 1050 | 3.8 | 35 | 6.3 | 15 | 1.2 | DPB-706K2S452D5AK30 | |||||||||||||||||||
700 | 75 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 20 | 1125 | 3.8 | 35 | 6.3 | 15 | 1.2 | DPB-756K2S452D5AK30 | |||||||||||||||||||
700 | 80 | 57.5 | 53 | 50 | 52.5 | 20.3 | 22 | 1200 | 3.5 | 35 | 5.9 | 15 | 1.2 | DPB-806K2S452D5AK40 | |||||||||||||||||||
700 | 90 | 57.5 | 53 | 50 | 52.5 | 20.3 | 24 | 1350 | 3.5 | 35 | 5.0 | 15 | 1.2 | DPB-906K2S452D5AK40 | |||||||||||||||||||
800 | 3.3 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | \ | 4 | 165 | 25.0 | 25 | 32.1 | 50 | 0.8 | DPB-335K2KB27L5AR50 | |||||||||||||||||||
800 | 5 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | \ | 6 | 250 | 12.0 | 25 | 26.5 | 50 | 0.8 | DPB-505K2KB27L5AR50 | |||||||||||||||||||
800 | 9 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | \ | 10 | 198 | 10.5 | 25 | 9.1 | 22 | 0.8 | DPB-905K2KB27L5AR80 | |||||||||||||||||||
800 | 10 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | \ | 11.5 | 220 | 9.5 | 28 | 8.0 | 22 | 0.8 | DPB-106K2KB27L5AR94 | |||||||||||||||||||
800 | 15 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 10 | 450 | 8.0 | 30 | 12.5 | 30 | 1.2 | DPB-156K2K437B5AT33 | |||||||||||||||||||
800 | 20 | 42.5 | 37 | 28 | 37.5 | 10.2 | 12 | 600 | 7.0 | 30 | 11.6 | 30 | 1.2 | DPB-206K2K437B5AT42 | |||||||||||||||||||
800 | 22 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 14 | 660 | 6.0 | 30 | 9.3 | 30 | 1.2 | DPB-226K2K437B5AT61 | |||||||||||||||||||
800 | 25 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 14 | 425 | 5.5 | 30 | 7.5 | 17 | 1.2 | DPB-256K2K437D5AT10 | |||||||||||||||||||
800 | 30 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 16 | 900 | 4.5 | 30 | 8.7 | 30 | 1.2 | DPB-306K2K437D5AT10 | |||||||||||||||||||
800 | 35 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 14.2 | 420 | 6.5 | 35 | 7.6 | 12 | 1.2 | DPB-356K2K452D5AK10 | |||||||||||||||||||
800 | 40 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 14 | 600 | 6.0 | 35 | 8.5 | 15 | 1.2 | DPB-406K2K452D5AK10 | |||||||||||||||||||
800 | 45 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 15.5 | 675 | 5.5 | 35 | 7.6 | 15 | 1.2 | DPB-456K2K452D5AK10 | |||||||||||||||||||
800 | 47 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 17.5 | 564 | 5.0 | 35 | 6.5 | 12 | 1.2 | DPB-476K2K452D5AK20 | |||||||||||||||||||
800 | 50 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 16 | 600 | 5.0 | 35 | 7.8 | 12 | 1.2 | DPB-506K2K452D5AK20 | |||||||||||||||||||
800 | 55 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 17 | 660 | 4.6 | 35 | 6.9 | 12 | 1.2 | DPB-556K2K452D5AK20 | |||||||||||||||||||
800 | 65 | 57.5 | 60 | 35 | 52.5 | 20.3 | 19 | 780 | 4.0 | 35 | 7.3 | 12 | 1.2 | DPB-656K2K452D5AK23 | |||||||||||||||||||
800 | 65 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 20 | 975 | 4.0 | 35 | 6.3 | 15 | 1.2 | DPB-656K2K452D5AK30 | |||||||||||||||||||
800 | 70 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 20 | 1050 | 3.8 | 35 | 6.3 | 15 | 1.2 | DPB-706K2K452D5AK30 | |||||||||||||||||||
800 | 75 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 20 | 1125 | 3.8 | 35 | 6.3 | 15 | 1.2 | DPB-756K2K452D5AK30 | |||||||||||||||||||
800 | 80 | 57.5 | 53 | 50 | 52.5 | 20.3 | 22 | 1200 | 3.5 | 35 | 5.9 | 15 | 1.2 | DPB-806K2K452D5AK40 | |||||||||||||||||||
800 | 90 | 57.5 | 53 | 50 | 52.5 | 20.3 | 24 | 1350 | 3.5 | 35 | 5.0 | 15 | 1.2 | DPB-906K2K452D5AK40 | |||||||||||||||||||
900 | 2 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | \ | 3 | 120 | 25.0 | 25 | 44.4 | 60 | 0.8 | DPB-205K2UB27L5AR10 | |||||||||||||||||||
900 | 3 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | \ | 5 | 180 | 18.5 | 25 | 21.6 | 60 | 0.8 | DPB-305K2UB27L5AR20 | |||||||||||||||||||
900 | 3.3 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | \ | 5 | 198 | 18.5 | 25 | 21.6 | 60 | 0.8 | DPB-335K2UB27L5AR31 | |||||||||||||||||||
900 | 5 | 32 | 28 | 18 | 27.5 | \ | 7 | 300 | 12.5 | 25 | 16.3 | 60 | 0.8 | DPB-505K2UB27L5AR60 | |||||||||||||||||||
900 | 6 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | \ | 8 | 360 | 11.0 | 25 | 14.2 | 60 | 0.8 | DPB-605K2UB27L5AR80 | |||||||||||||||||||
900 | 8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | \ | 10.5 | 480 | 10.0 | 28 | 9.1 | 60 | 0.8 | DPB-805K2UB27L5AR94 | |||||||||||||||||||
900 | 10 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | \ | 12 | 600 | 10.0 | 28 | 6.9 | 60 | 0.8 | DPB-106K2UB27L5AR94 | |||||||||||||||||||
900 | 10 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | \ | 8.5 | 350 | 12.0 | 30 | 11.5 | 35 | 1.0 | DPB-106K2UB37L5AT33 | |||||||||||||||||||
900 | 10 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 9.5 | 350 | 11.5 | 30 | 9.6 | 35 | 1.2 | DPB-106K2U437B5AT33 | |||||||||||||||||||
900 | 15 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | \ | 10.5 | 525 | 8.0 | 30 | 11.3 | 35 | 1.0 | DPB-156K2UB37L5AT61 | |||||||||||||||||||
900 | 15 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 12 | 525 | 7.5 | 30 | 9.3 | 35 | 1.2 | DPB-156K2U437B5AT61 | |||||||||||||||||||
900 | 18 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | \ | 10.5 | 630 | 8.0 | 30 | 11.3 | 35 | 1.0 | DPB-186K2UB37L5AT61 | |||||||||||||||||||
900 | 18 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 12 | 630 | 7.5 | 30 | 9.3 | 35 | 1.2 | DPB-186K2U437B5AT61 | |||||||||||||||||||
900 | 20 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | \ | 14 | 700 | 6.0 | 30 | 8.5 | 35 | 1.0 | DPB-206K2UB37L5AT10 | |||||||||||||||||||
900 | 20 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 15 | 700 | 5.5 | 30 | 8.1 | 35 | 1.2 | DPB-206K2U437D5AT10 | |||||||||||||||||||
900 | 25 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 17 | 875 | 5.5 | 30 | 6.3 | 35 | 1.2 | DPB-256K2U437D5AT10 | |||||||||||||||||||
900 | 30 | 42.5 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 19 | 1050 | 5.0 | 30 | 5.5 | 35 | 1.2 | DPB-306K2U437D5AT90 | |||||||||||||||||||
900 | 30 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 15 | 450 | 5.5 | 35 | 8.1 | 15 | 1.2 | DPB-306K2U452D5AK10 | |||||||||||||||||||
900 | 35 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 15.5 | 525 | 5.5 | 35 | 7.6 | 15 | 1.2 | DPB-356K2U452D5AK20 | |||||||||||||||||||
900 | 40 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 16 | 600 | 6.5 | 35 | 6.0 | 15 | 1.2 | DPB-406K2U452D5AK20 | |||||||||||||||||||
900 | 50 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 18 | 750 | 3.6 | 35 | 8.6 | 15 | 1.2 | DPB-506K2U452D5AK20 | |||||||||||||||||||
900 | 55 | 57.5 | 60 | 35 | 52.5 | 20.3 | 19 | 825 | 3.5 | 35 | 7.9 | 15 | 1.2 | DPB-556K2U452D5AK23 | |||||||||||||||||||
900 | 55 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 20 | 825 | 3.4 | 35 | 7.4 | 15 | 1.2 | DPB-556K2U452D5AK30 | |||||||||||||||||||
900 | 60 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 20 | 900 | 3.4 | 35 | 7.4 | 15 | 1.2 | DPB-606K2U452D5AK30 | |||||||||||||||||||
900 | 70 | 57.5 | 53 | 50 | 52.5 | 20.3 | 20 | 1050 | 3.2 | 35 | 7.8 | 15 | 1.2 | DPB-706K2U452D5AK40 | |||||||||||||||||||
1000 | 2 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | \ | 3.5 | 120 | 30.0 | 25 | 27.2 | 60 | 0.8 | DPB-205K3AB27L5AR20 | |||||||||||||||||||
1000 | 3 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | \ | 5 | 180 | 25.0 | 25 | 16.0 | 60 | 0.8 | DPB-305K3AB27L5AR31 | |||||||||||||||||||
1000 | 5 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | \ | 8 | 300 | 14.0 | 25 | 11.2 | 60 | 0.8 | DPB-505K3AB27L5AR80 | |||||||||||||||||||
1000 | 8 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | \ | 10 | 480 | 12.0 | 28 | 8.3 | 60 | 0.8 | DPB-805K3AB27L5AR94 | |||||||||||||||||||
1000 | 10 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | \ | 8.5 | 350 | 12.0 | 30 | 11.5 | 35 | 1.0 | DPB-106K3AB37L5AT33 | |||||||||||||||||||
1000 | 10 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 9.5 | 350 | 11.5 | 30 | 9.6 | 35 | 1.2 | DPB-106K3A437B5AT33 | |||||||||||||||||||
1000 | 12 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 10.5 | 420 | 9.0 | 30 | 10.1 | 35 | 1.2 | DPB-126K3A437B5AT61 | |||||||||||||||||||
1000 | 15 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | \ | 10.5 | 525 | 8.0 | 30 | 11.3 | 35 | 1.0 | DPB-156K3AB37L5AT61 | |||||||||||||||||||
1000 | 15 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 12 | 525 | 7.5 | 30 | 9.3 | 35 | 1.2 | DPB-156K3A437B5AT61 | |||||||||||||||||||
1000 | 15 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 14 | 525 | 7.5 | 30 | 6.8 | 35 | 1.2 | DPB-156K3A437D5AT10 | |||||||||||||||||||
1000 | 20 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 15 | 700 | 6.5 | 30 | 6.8 | 35 | 1.2 | DPB-206K3A437D5AT10 | |||||||||||||||||||
1000 | 25 | 42.5 | 50 | 35 | 37.5 | 20.3 | 18 | 875 | 5.5 | 30 | 5.6 | 35 | 1.2 | DPB-256K3A437D5AT90 | |||||||||||||||||||
1000 | 30 | 57.5 | 45 | 30 | 52.5 | 20.3 | 15 | 450 | 5.5 | 35 | 8.1 | 15 | 1.2 | DPB-306K3A452D5AK10 | |||||||||||||||||||
1000 | 35 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 16 | 525 | 5.5 | 35 | 7.1 | 15 | 1.2 | DPB-356K3A452D5AK20 | |||||||||||||||||||
1000 | 40 | 57.5 | 50 | 35 | 52.5 | 20.3 | 16 | 600 | 5.0 | 35 | 7.8 | 15 | 1.2 | DPB-406K3A452D5AK20 | |||||||||||||||||||
1000 | 50 | 57.5 | 55 | 45 | 52.5 | 20.3 | 19 | 750 | 4.5 | 35 | 6.2 | 15 | 1.2 | DPB-506K3A452D5AK30 | |||||||||||||||||||
1000 | 60 | 57.5 | 53 | 50 | 52.5 | 20.3 | 22 | 900 | 4.0 | 35 | 5.2 | 15 | 1.2 | DPB-606K3A452D5AK40 | |||||||||||||||||||
1100 | 1 | 32 | 20 | 11 | 27.5 | \ | 2.5 | 70 | 45.0 | 25 | 35.6 | 70 | 0.8 | DPB-105K3LB27L5AR10 | |||||||||||||||||||
1100 | 1.5 | 32 | 22 | 13 | 27.5 | \ | 3.5 | 105 | 30.0 | 25 | 27.2 | 70 | 0.8 | DPB-155K3LB27L5AR20 | |||||||||||||||||||
1100 | 2 | 32 | 24.5 | 15 | 27.5 | \ | 4 | 140 | 25.0 | 25 | 25.0 | 70 | 0.8 | DPB-205K3LB27L5AR31 | |||||||||||||||||||
1100 | 2.2 | 32 | 28 | 14 | 27.5 | \ | 5 | 154 | 16.5 | 25 | 24.2 | 70 | 0.8 | DPB-225K3LB27L5AR50 | |||||||||||||||||||
1100 | 3.3 | 32 | 28 | 18 | 27.5 | \ | 6.5 | 231 | 11.5 | 25 | 20.6 | 70 | 0.8 | DPB-335K3LB27L5AR60 | |||||||||||||||||||
1100 | 4 | 32 | 33 | 18 | 27.5 | \ | 8 | 280 | 10.5 | 25 | 14.9 | 70 | 0.8 | DPB-405K3LB27L5AR80 | |||||||||||||||||||
1100 | 5 | 32 | 37 | 22 | 27.5 | \ | 8.5 | 350 | 9.5 | 28 | 14.6 | 70 | 0.8 | DPB-505K3LB27L5AR94 | |||||||||||||||||||
1100 | 6.8 | 42.5 | 33.5 | 22 | 37.5 | 10.2 | 12 | 272 | 13.5 | 30 | 5.1 | 40 | 1.2 | DPB-685K3L437B5AT23 | |||||||||||||||||||
1100 | 8 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | \ | 10.5 | 320 | 14.0 | 30 | 6.5 | 40 | 1.0 | DPB-805K3LB37L5AT33 | |||||||||||||||||||
1100 | 8 | 42.5 | 40 | 20 | 37.5 | 10.2 | 12.5 | 320 | 12.5 | 30 | 5.1 | 40 | 1.2 | DPB-805K3L437B5AT33 | |||||||||||||||||||
1100 | 10 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | \ | 14 | 400 | 9.0 | 30 | 5.7 | 40 | 1.0 | DPB-106K3LB37L5AT61 | |||||||||||||||||||
1100 | 10 | 42.5 | 44 | 24 | 37.5 | 10.2 | 15 | 400 | 8.5 | 30 | 5.2 | 40 | 1.2 | DPB-106K3L437B5AT61 | |||||||||||||||||||
1100 | 12 | 42.5 | 45 | 30 | 37.5 | 20.3 | 15.5 | 480 | 7.5 | 30 | 5.5 | 40 | 1.2 | DPB-126K3L437D5AT10 | |||||||||||||||||||
