

دليل تحميل المنتج (ملفx) إرسال رسالة بريد إلكتروني لنا!
| Rated Voltage (UR) V | 6 | 10 | 15 | 20 | 35 | 50 | 75 | 100 | ||||
| Derating Voltage(Uc) V | 4 | 7 | 10 | 13 | 23 | 33 | 50 | 67 | ||||
| Dimension (mm) | Max Weight g | Capacitance µF | ||||||||||
| Case | D | L | d | |||||||||
| A | 3.2 | 6.5 | 0 5 | 0.7 | 5.6 6.8 | 3.9 4.7 | 2. 7 3.3 | 1.2 1.5 1.8 2.2 | 0.1 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0. 39 0.47 0. 56 0.68 0.82 1 | 0. 047 0.056 0. 068 0 082 0.1 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 0.68 0.82 1. 0 | 0.1 0.12 0.15 0 18 0.22 0.27 0. 33 0.39 0 47 0 56 0.68 | 0.047 0.056 0.068 0.1 0.12 0.15 0.18 0.22 0.27 0.33 0.39 0.47 0.56 | 
| B | 4.5 | 11 | 0.5 | 2.3 | 47 56 | 27 33 39 | 18 22 | 8.2 10 12 15 | 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 5.6 6.8 | 1.2 1.5 1.8 2.2 2.7 3.3 3.9 4.7 | 0 82 1 1.2 1.5 1. 8 2.2 2. 7 3.3 3.9 | 0.68 0.82 1 1.2 1 5 1.8 2. 2 2.7 | 
| C | 7 | 16.5 | 0. 65 | 6. 5 | 150 180 | 82 100 120 | 56 68 | 27 33 29 47 | 8.2 10 12 15 18 22 | 5.6 6.8 8.2 10 12 15 18 | 4.7 5.6 6 8 8.2 10 | 3.3 3.9 4.7 | 
| D | 8.6 | 19 | 0.65 | 11.0 | 270 330 390 470 | 150 | 150 180 220 270 330 | 56 68 82 100 120 | 27 33 39 47 56 68 | 22 | 12 15 | |
There are some other products you may be intersted in , please click to know about the details.
CAK70 Solid Tantalum Capacitors CSR91 CAK-1 Solid Tantalum Capacitors CSR13 CAK Solid Tantalum Capacitors CSR13 Extention CAK Solid Tantalum Capacitors CSR13 CAK35X Wet Tantalum Capacitors CLR65